品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
日本品牌SMC氣缸/標準型,氣壓式
產品描述:
擁有適應于多種用途的2種導桿軸承,耐橫向負載是以前的止動氣缸的2倍以上,4種類安裝,2方向配管
時也可滿足機械設備、機器人負載的限制。
導軌性能提高
通過導軌一體化結構,采用高剛性和的直線導軌,氣爪實現了高剛性、。
剛性提高,開閉行程提高。
重復精度:±0.01mm
以新產品JMHZ2-16D與SMC現有產品MHZ2-16D為例。兩者缸徑一致時,新產品的手指行程提升到10mm,大夾點距離提升到90mm(產品剛性更高)。
夾持點距離的擴大
同樣缸徑的情況,新產品的夾持點距離均有提高。
以新產品JMHZ2-16D與現有產品MHZ2-16D為例。伸出點距離由原來的45mm提升到90mm。
小型化 · 輕量化
夾緊點距離保持不變時,減小了整體外形尺寸(ø20→ø16)
延長氣缸使用壽命。導向套通常使用燒結含油合金、前傾銅鑄件。
端蓋過去常用可鍛鑄鐵,現在為減輕重量并防銹,
常使用鋁合金壓鑄,微型缸有使用黃銅材料的。
活塞是SMC氣缸中的受壓力零件。為防止活塞左右兩腔相互竄氣,
設有活塞密封圈?;钊系哪湍キh可提高氣缸的導向性,
減少活塞密封圈的磨耗,減少摩擦阻力。
2個方向3種安裝方式
3種手指可選項
可安裝小型磁開
標準型CK1 雙作用16.5, 19.540, 50, 63
標準磁石內置型
(適合耐強磁場磁性開關)CKG1
磁石內置型
(適合耐強磁場磁性開關)CKP1
特長
緩沖閥、速度控制閥都不伸出缸蓋,實現緊湊化。
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 63 | 缸徑 63mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm |
氣缸追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
行程調整標記 | - | 無 |
雙行程標記 | - | 行程標記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號2 | - | 無防護套,氣緩沖 |
附件1 | - | 無 |
附件2 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 3/8 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端螺紋尺寸 | M18X1.5 |
使用壓力 | 0.05 |
使用壓力 | 1.0 |
耐壓力 | 1.5 |
環境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
缸筒材質 | 鋁合金 |
活塞桿材質 | 碳鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 聚氨酯 |
桿端螺母材質 | 軋輥鋼 |
活塞桿直徑 | 20 |
0.2MPa理論推力IN | 560 |
0.3MPa理論推力IN | 840 |
0.4MPa理論推力IN | 1120 |
0.5MPa理論推力IN | 1400 |
0.6MPa理論推力IN | 1680 |
0.7MPa理論推力IN | 1960 |
0.8MPa理論推力IN | 2240 |
0.9MPa理論推力IN | 2520 |
1.0MPa理論推力IN | 2800 |
0.2MPa理論推力OUT | 624 |
0.3MPa理論推力OUT | 936 |
0.4MPa理論推力OUT | 1250 |
0.5MPa理論推力OUT | 1560 |
0.6MPa理論推力OUT | 1870 |
0.7MPa理論推力OUT | 2180 |
0.8MPa理論推力OUT | 2500 |
0.9MPa理論推力OUT | 2810 |
1.0MPa理論推力OUT | 3120 |
日本品牌SMC氣缸/標準型,氣壓式